Used SCM Minimax C26G Universal Machine
| Technical features | c 26g |
|---|---|
| PLANER | |
| Useful working width | 260mm |
| Xylent cutterblock | |
| Max. stock removal | 3mm |
| Surfacing tables total length | 1040mm |
| Thicknessing table dimensions | 260 x 450mm |
| Feed speed on thicknesser | 6m/min |
| Min. ÷ max. working height on thicknesser | 3 ÷ 200mm |
| CIRCULAR SAW | |
| Cast iron saw-spindle moulder worktable dimensions | 1024 x 224mm |
| Blade tilting | 90° ÷ 45° |
| Max. saw blade diameter | 250mm |
| Max. saw blade projection from table at 90°/45° | 75/60mm |
| Max. squaring stroke | 1200mm |
| Cutting width on parallel fence | 500mm |
| SPINDLE MOULDER | |
| Spindle moulder shaft | 30 mm |
| Max. useful spindle length | 75mm |
| Spindle moulder speeds | 5000/7500rpm |
| Max. tool diameter when profiling | 160mm |
| Max. Ø of tool lowered under the table at 90° | 145mm |
| OTHER TECHNICAL FEATURES | |
| Single-phase motors | 1,8kW |
| Exhaust outlets diameter | 120mm |
| Morticer |
SIMILAR PRODUCTS
OPENING HOURS
Monday - Friday : 8:30 - 17:00
Saturday : by appointment
Sunday : closed
CONTACT
Tel : 01275 371 922
Email : info@mjmwoodmachines.com









